透明报价 · 按需定制 · 一价全包
📋 价格说明:
| 服务类型 | 起步价 | 最高参考价 | 适合人数 | 主要包含内容 |
|---|---|---|---|---|
| 🎂 私人派对 | ¥5,000 | ¥50,000 | 10-150人 | 场地+主题布置+餐饮+摄影摄像+DJ/MC+娱乐设施 |
| 📢 品牌发布 | ¥10,000 | ¥150,000 | 30-300人 | 路演厅+LED大屏+音响+签到区+茶歇+媒体接待 |
| 🃏 掼蛋大赛 | ¥5,000 | ¥30,000 | 12-80人 | 台桌椅+裁判+计分系统+奖品+餐饮 |
| 🎤 脱口秀/演出 | ¥10,000 | ¥80,000 | 50-350人 | 舞台+灯光音响+LED屏(演员费用另议) |
| 💒 婚礼定制 | ¥30,000 | ¥150,000 | 30-150人 | 仪式区+晚宴区+司仪+化妆+摄影摄像+布置 |
| 🏢 企业团建 | ¥20,000 | ¥200,000 | 30-300人 | 多空间组合+会议+团建活动+餐饮+晚会 |
| 🎮 游戏竞技 | ¥5,000 | ¥20,000 | 6-40人 | 电竞设备+游戏库+场地+饮料零食 |
| 🎱 台球竞技 | ¥3,000 | ¥10,000 | 6-24人 | 球台×3+球杆+观赛区+吧台酒水 |
| 空间区域 | 面积 | 半天(4小时) | 全天(8小时) | 超时费/小时 |
|---|---|---|---|---|
| 1F 茶故事空间 | 约500㎡ | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥800 |
| 2F 路演大厅 | 400㎡ | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥2,000 |
| 3F 会所空间 | 约550㎡ | ¥5,000 | ¥9,000 | ¥1,200 |
| 4F 露台 | 850㎡ | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥2,500 |
| 整栋包场 | 2300㎡ | — | ¥35,000起 | ¥4,000 |
* 基础价仅含场地使用权及标配设备(空调/Wi-Fi/灯光)。策划、餐饮、布置等服务另行计算或选择套餐。
| 餐饮形式 | 人均价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 茶歇(含饮品+点心) | ¥50-80/人 | 适合发布会/会议中场休息,约1.5小时 |
| 自助餐 | ¥150-250/人 | 中西式冷热菜品搭配,适合60人以上活动 |
| 桌餐(围餐) | ¥200-400/人 | 可选中餐或融合菜,每桌10-12人 |
| 鸡尾酒会 | ¥120-200/人 | 站立式社交,含酒精/无酒精饮品+小食 |
| 私厨家宴套餐 | ¥240-1080/人 | 详见私厨家宴菜单页,主厨现场烹饪 |
| 服务项目 | 参考价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 专业摄影师(单机位) | ¥3,000-5,000 | 含精修照片30张 |
| 双机位摄像团队 | ¥5,000-10,000 | 含剪辑成片(5-10分钟) |
| 专业MC/主持人 | ¥2,000-5,000 | 按经验和知名度分级 |
| DJ + 设备 | ¥3,000-8,000 | 含打碟设备和曲库 |
| 花艺布置(主题级) | ¥5,000-30,000 | 根据复杂度和用花量定价 |
| 氦气球/气模装置 | ¥2,000-10,000 | 定制造型和尺寸 |
| 多机位直播推流 | ¥3,000-8,000 | 支持抖音/B站/视频号同步直播 |
| 直升机租赁 | ¥15,000-40,000 | 视飞行时长和机型而定(需提前7天预约) |
| 烟花/冷焰火 | ¥3,000-20,000 | 需提前向消防部门报备审批 |
杭州派对场地价格透明问答
套餐价通常包含:场地使用权、标配设备(空调/Wi-Fi/灯光/基础音响)、策划服务费、基础布置。无隐藏收费,方案确认时会提供明细报价单。额外费用仅在实际增项时产生(如摄影摄像、特殊布置、直升机等)。
是的,周六日及法定节假日价格可能上浮10%-20%。工作日(周一至周五)性价比最高。特殊热门日期(520/七夕/圣诞节/跨年夜等)建议尽早预订。
付款流程:确认方案后付30%定金锁档期 → 活动前3天付清70%尾款。支持对公转账(推荐)/微信/支付宝/POS刷卡。企业客户可提供增值税发票。
高性价比组合推荐:选择工作日 + 单楼层使用(如仅用三楼会所)+ 基础布置方案。私人派对最低¥5,000起,台球竞技休闲¥3,000起,均包含基础服务和设备使用。